QADSAN
Баланс трейдера:
$100.00 USD
На сайт ×
INDEX / QADSAN
MA(7): 874,210
MA(25): 868,900
876,006.35
QADSAN REAL-TIME ENGINE • LIVE
Время Токен Тип Цена (QADSAN) Объем Сумма (USD) Трейдер / Кошелек Хэш транзакции
19:44:22 INDEX BUY 876,006.35 250 $43.80 0x71C...9a21 0x9a2f...1b4c
19:44:18 GGL BUY 22.813900 15,000 $68.45 0x4b7...1e82 0x4b71...e820
19:44:12 TEL SELL 46.195800 8,400 $77.61 0x91d...55c4 0x91d5...5c44
19:44:05 APP BUY 6.745600 50,000 $67.45 0x2a9...3f18 0x2a93...f18a
19:43:58 TES BUY 39.193800 12,000 $94.07 0x6e4...88d2 0x6e48...8d21
19:43:50 AMZ SELL 18.452100 30,000 $110.70 0x1f8...4b90 0x1f84...b90e
19:43:42 NIK BUY 46.751500 18,500 $172.98 0x88c...77a1 0x88c7...7a10
19:43:35 VIS BUY 23.693000 22,000 $104.26 0x33e...21f9 0x33e2...1f99
Показано 1-10 из 14,924 сделок
...
Цена ордера: Рыночная (Best)
QADSAN
Количество: Доступно: 100.00 USD
INDEX
Итоговая сумма: $1.75 USD
Комиссия DEX: 0.001 MATIC / BNB (0%)
Книга ордеров (Orderbook) Спред: 0.01%
Цена (QADSAN)
Размер (Qty)
876,006.35 ≈ $0.1752 USD
Поток сделок (Лента): ● LIVE